Женский медицинский халат Радуга коттон три четверти рукав
630 ₴
- В наличии
- Код: 10010
- +380 (99) 130-79-20
Халат приталенный.
Ткань: коттон Элит ( плотность 165 г/кв.м. ).
Состав ткани: 35% хлопок, 65% полиэстер.
Застежка: пуговицы.
Спинка рельефная, пояс фиксирован.
Рукав 3/4.
Разрезы по бокам.
Отделка цветная, можно заказать любой цвет.
Ворот: капелька.
Учитывайте обязательно момент, если одевать на одежду, а не на тело ( плюс размер)
По таблице Размерная сетка Вы можете подобрать свой размер.
Если есть несоответствие верха и низа, то нужно брать размер по большему параметру.
Учитывайте обязательно момент, если одевать на одежду, а не на тело.
При заказе лучше сообщить в комментарии ОГ и ОБ.
Длина халата измерена по спинке.
Замеры нужно делать на нижнее белье БЕЗ припусков на свободу.
При заказе в разделе Размер выберите нужный размер, в разделе Цвет халата нужный цвет отделки.
СТИРКА: не выше 30 градусов.
| Объем груди | Объем бедер | Международный размер | Длина халата | |
| 42 | 81-84 | 89-92 | S | 91 |
| 44 | 85-88 | 93-96 | M | 91 |
| 46 | 89-92 | 97-100 | M | 91 |
| 48 | 93-96 | 101-104 | L | 91 |
| 50 | 97-100 | 105-109 | L | 93 |
| 52 | 101-104 | 110-113 | XL | 93 |
| 54 | 105-108 | 114-116 | XL | 95 |
| 56 | 109-112 | 117-120 | XXL | 95 |
| 58 | 113-116 | 121-124 | XXXL | 95 |
| 60 | 117-120 | 125-128 | XXXL | 95 |
| 62 | 121-124 | 129-132 | 95 | |
| 64 | 125-128 | 133-136 | 95 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Украина |
| Вид изделия | Халат |
| Пол | Женский |
| Размер женской одежды | 42 |
| Материал | Коттон |
| Тип ткани | Коттон |
| Цвет | Белый |
| Состояние | Новое |
| Длина рукава | Три четверти |
| Застежка | Пуговицы |
| Пользовательские характеристики | |
| Продавец | Vitori |
| Состав ткани | 35 х/б и 65 п/э коттон Элит |
| Ткань | Коттон |
| Цвет халата | Белый лаймовой отделкой |
| Мoдель | Радуга |
| Крой | Приталенный |
| Рукав | 3/4 |
| Карманы | 2 |
| Размерный ряд | 42-64 |
- Цена: 630 ₴
- Способ упаковки: Кулек









